项目 | 序号 | 考 核 内 容 | 分值 | 评 分 标 准(每项扣完本项分值即止) | 责任分工 |
基础考评项目(60分)
基础考评项目(60分)
基础考评项目(60分)
基础考评项目(60分)
| 组织 领导 (5分) | 1 | 党政领导(民办高校含董事会)高度重视创建工作,把创建工作纳入学校年度工作计划,认真制定创建活动规划和实施方案。 | 3 | 学校党政主要领导(民办高校董事会成员)未担任创建活动负责人的扣1分;创建活动未纳入学校年度工作计划的扣1分;无创建活动规划和实施方案的扣2分。 | 办公室 保卫处 |
2 | 创建活动组织健全,各部门分工明确,工作责任落实到位;校党政会议定期研究创建工作并形成会议纪要,及时解决创建工作中存在的突出问题,落实有针对性的工作措施。 | 2 | 创建活动组织不健全、各部门分工不明确、工作责任不落实的扣2分;创建活动无定期议事制度的扣2分。 | 办公室 保卫处 |
机制 建设 (11分) | 3 | 政治安全意识形态安全、治安综合治理、维护稳定、安全防范、安全生产、反恐、矛盾纠纷排查调解、心理服务疏导和预警干预等工作组织机制健全;领导责任制落实,层层签订工作责任书;建立安全事故责任查究机制。 | 3 | 政治安全、治安综合治理、维护稳定、安全防范、安全生产、反恐、矛盾纠纷排查调解、心理服务疏导和预警干预等相关组织及机制不健全的,每发现一项扣1分;领导责任制不落实,未层层签订责任书的每发现一项扣1分;未建立责任查究机制的扣1分。 | 办公室 保卫处 学生处 后勤管理处二级学院 |
4 | 按照《广东省学校安全条例》《高等学校内部保卫工作规定》等要求,制定相应的规章制度;规章制度以学校名义下发实施;建立规范的安全工作台账。 | 3 | 保卫工作基本制度少于13项的,每少一项扣0.5分;规章制度未统一编号发文的每有一项扣1分;无安全工作台账扣2分。 | 保卫处 后勤管理处 |
5 | 安全稳定工作预案种类齐全,措施有效,制度落实,能及时发现并调处矛盾纠纷,有效防范矛盾激化。 | 3 | 建立政治安全、社会安全、事故灾难、自然灾害、公共卫生事件应急处置预案(含消防、交通、学生自杀、病亡、意外伤害、卫生防疫、实验室安全及危险化学品事故处置、矛盾纠纷处置等),预案不健全、不完善的,每发现一项扣0.5分。 | 办公室 保卫处 学生处 教务处 后勤管理处 |
6 | 建立安全保卫工作经费保障机制,日常安全保卫工作经费纳入年度预算,主要用于学校“人防、物防、技防”等基础设施建设和日常维护、保卫队伍的专业培训、必备装备的更新维护、特殊岗位风险补贴等,并满足实际工作需要。 | 2 | 日常保卫工作经费未按要求纳入年度专项预算的扣1分;保卫工作经费未能满足日常工作需要,安防设施未能保持正常运转或日常维修保养需要的,每发现一项扣0.5分。 | 保卫处 财务处 |
“三防”建设 (12分) | 7 | 保卫队伍的知识结构、年龄结构等整体素质适应工作需要,业务培训常态化、普及化。 | 4 | 学校保卫干部拥有高等教育学历的比例低于80%、年龄超过50周岁保卫人员比例高于保卫人员总数30%的各扣1分;所有保卫人员必须经过一定层次的业务培训并持证上岗,无业务培训计划和未组织业务培训的扣1分;保安员无证上岗发现1起扣1分。 | 保卫处 组织人事处 |
8 | 学校视频监控室、消防控制室、财务室、实验实训室、计算机室等贵重物品和设备点,档案室等保密资料存放点,有毒、有害、易燃等危险品存放场所等重要部位出入口应当安装防盗安全门和视频监控设施,窗户应当安装金属防护栏、防入侵设备等防护设施。 | 3 | 防护设施设备配备不足、不到位的,每发现一处扣0.5分。 | 保卫处 后勤管理处 |
9 | 教学楼、学生宿舍、食堂等学生集中学习和生活场所应当按国家有关消防技术规范设置消防设施、配备消防器材,按规定设置消防疏散指示标志和应急照明装置。按标准设置微型消防站。学生宿舍、图书馆等位置设置火灾报警设施。 | 5 | 1.消火栓、消防疏散指示标志和应急照明装置等消防设施、消防器材配备不达标的,每发现1处扣0.5分;2.图书馆、实验实训室等重点场所未设置火灾自动报警设施的,每发现1处扣0.5分;3.学生宿舍未设置火灾报警设施的,扣2分;4.消防控制室值班员无证上岗或值班人员不足的,每发现一个扣0.5分。5.微型消防站设置不达标的扣1分,设置不合理的扣0.5分。 | 保卫处 |
校园安全管理 (14分)
| 10 | 实施校园安全风险等级防范;定期开展涉校不稳定因素和安全隐患排查整治,建立工作台账;排查出的不稳定因素和安全隐患及时化解整改,实现闭环管理、动态清零。 | 3 | 1.未实施校园安全风险等级防范管理的,扣1分;2.未建立风险隐患工作台账的扣1分;3.未定期开展涉校安全隐患排查整治的扣1分;4.排查出的安全隐患未及时整改,未实现闭环管理的扣1分。 | 办公室 保卫处 后勤管理处 网络与实训中心 |
11 | 应急值守规范有序,建立“一个应急维稳指挥部、五支应急小分队”和“四个一”突发事件应急处置工作机制,规范设置最小应急单元。建立常态化的校领导带班、中层干部和专职值班员值班制度,在重要节点加强校园值守和巡查,能快速有效处置涉校突发事件。 | 4 | 1.未建立“一个应急维稳指挥部、五支应急小分队”的扣2分。2.未建立“四个一”突发事件应急处置工作机制的扣1分;3.未设置最小应急单元的扣1分,设置不规范的扣0.5-1分;4.未建立校领导带班、中层干部和专职值班员值班制度的扣1分;5.涉校突发事件处置不当引发次生舆情或导致事态扩大的,视情扣1-3分。 | 办公室 保卫处 学生处 后勤管理处 网络与实训中心 |
12 | 校园治安、户籍管理严格,可防性案(事)件发生率低。 | 2 | 未建立校内各类外来人员登记制度并未能向公安机关报备核查的扣1分;校内连续发生较大的可防性刑事案(事)件的扣1分。 | 保卫处 |
13 | 校园消防、交通、食品卫生、自然灾害预防、疫情防控、危险化学品等管理规范有序。校内设置规范的安全警示牌、交通标志标牌标线、人行设施、分隔设施、停车设施和减速带等。 | 5 | 1.未定期检测更新消防设施的,每发现一处扣0.5分;2.安全出口、疏散通道、消防通道堵塞、不畅通的,每发现一处扣0.5分;3.机动车,非机动车乱停乱放,交通秩序混乱的扣1分;4.食品卫生安全工作不到位,发生食物中毒等食品卫生安全事故的扣2分;5.危险化学品管控不到位,隐患问题突出,每发现一处扣0.5分;6.未落实自然灾害防范等工作措施的,每发现一处扣0.5分;7.疫情防控工作不到位的,视情扣1-3分。8.交通设施不完善的,每发现一项扣0.5分。 | 保卫处 后勤管理处教务处 办公室 学生处 |
宣传 教育 (10分) | 14 | 法治、安全、心理健康等教育形成制度,效果明显;落实法治辅导员、法律顾问制度;师生员工的道德素质和法治观念不断提高,安全防范意识和自我保护能力进一步增强,遵纪守法形成风尚,违法犯罪率逐年下降。 | 3 | 法治、安全、心理健康等教育未形成制度的扣2分;未聘请法治辅导员的扣1分;未聘请法律顾问的扣1分;无教育教学计划的扣1分;无教材、教案的扣1分;未建立墙报、板报、横幅标语或广播等宣传阵地的扣1分。 | 办公室 组织人事处学生处 教务处 保卫处 |
15 | 开展防范诈骗、溺水、欺凌、暴力、毒品、酗酒、性侵害、网络沉迷,以及交通安全、消防安全、防震减灾、食品和药品安全、网络安全、卫生防疫、心理健康、实验室及危险化学品管控等专题教育,定期开展应急疏散和自救互救演练,教育学生掌握必要的安全知识和应急避险技能。 | 3 | 专题教育少于15项的,每少一项扣0.5分; | 办公室 保卫处 学生处 后勤管理处教务处 网络与实训中心 二级学院 |
16 | 组织对教职工、安全保卫人员进行安全风险防控、应急处置和相关安全法律知识的教育培训。 | 2 | 年度未对教职工、安全保卫人员进行安全风险防控、应急处置和相关安全法律知识教育培训的,扣1分。 | 保卫处 组织人事处 |
17 | 每学期至少组织开展一次以上应急演练。 | 2 | 每学期专项应急演练少于1次的扣2分;年度未组织开展全校性应急演练的扣2分。 | 保卫处 二级学院 |
专项工作落实 (8分) | 18 | 开展维护教育领域政治安全专项行动、涉稳问题专项治理、基层矛盾纠纷排查治理等专项行动情况 | 5 | 学校未制定相应工作方案的,每项扣5分。方案存在照抄、内容简单、不切实际等情况的,每发现一项扣1分。方案措施落实不到位的,每发现一项扣2分。 | 办公室 |
19 | 防范宗教、非法宗教、邪教组织渗透破坏,开展邪教人员教育转化,反邪教警示教育。开展“扫黄打非”专项工作,建立扫黄打非工作机制,在学校建立工作站,开展扫黄打非宣传教育。 | 3 | 未制定防范宗教、非法宗教、邪教组织渗透破坏、扫黄打非工作机制各扣1分,未开展宣传教育,各扣0.5分,出现宗教、非法宗教、邪教渗透破坏、扫黄打非案事件的,每起各扣1分,未开展警示教育、宣传教育的各扣0.5分。 | 办公室 组织人事处 保卫处 学生处 |
重点考评项目 (40分)
重点考评项目 (40分) | 20 | 建立重大决策社会稳定风险评估机制,在制定出台和审批事关广大师生切身利益的重大决策、重大政策、重大改革、重大项目和其他事项之前实行风险评估,从源头上预防和减少各类不稳定因素。 | 2 | 学校未建立重大事项社会稳定风险评估机制,扣2分。不按规定开展风险评估的,视情扣1-2分。 | 办公室 组织人事处 |
21 | 建立舆情监测机制,及时发现涉校舆情,妥善处置。 | 2 | 未建立舆情监测机制的扣2分;舆情监测不到位,导致发生舆情事件的,一般事件扣0.5分,较大事件扣1分,重大以上事件扣2分。 | 办公室 保卫处 网络与实训中心 |
22 | 明确负责安全管理工作的机构和人员,确定岗位安全管理责任。依照《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》设立党委保卫工作部门。并有必要的通讯、出警车辆、防暴器材等设施装备以及相应办公条件;校园安保力量能满足学校管理需要。 | 10 | 未独立设立党委保卫工作部门的扣10分;无必要器材装备、办公条件明显不能满足工作需求的扣5分;学校专职保卫干部配备低于在校师生总人数1‰的扣5分,保安员配备低于在校师生总人数4‰的扣5分。 | 组织人事处后勤管理处保卫处 |
23 | 学校每个门口值勤人员不低于2人,学校门卫值班室应当按执勤人数配备以下防卫器械:防暴头盔(1顶/人)、防护盾牌(1副/人)、防刺背心(1套/人)、防割手套(1副/人)、橡胶警棍(1支/人)、强光电筒(1支/人)、自卫喷雾剂(1支/人)、对讲机(1台/人)、执法记录仪(1台/人)、安全钢叉2套。 | 3 | 值勤人员不足2人的扣1分;防卫器械配备不足的,执法记录仪不足每人1台的扣2分,其它少一项扣1分。 | 保卫处 |
24 | 校园边界设置周界入侵探测报警功能的视频分析系统 | 5 | 未建立周界入侵探测报警功能的视频分析系统的,扣5分。周界防入侵报警系统不完善、覆盖率不高的视情扣1-3分。 | 保卫处 后勤管理处 |
25 | 开展智慧安防建设。设置独立的安防监控室,对本单位的视频图像采集、报警、电子巡查及系统信息通过管理软件实现联动管理,视频图像采集系统和报警系统应接入上级教育主管部门和公安机关监控和报警平台,暂不能联网的应预留接口,并符合相关信号采集与传输标准。 | 10 | 1.学校公共区域视频监控未实现100%全覆盖的,扣2分。 2.未建立人脸识别功能视频分析系统的扣5分。 3.学校各部位的视频监控未能不间断进行图像采集的,扣2分;保存时间大于30天少于90天的,扣1分,少于30天的扣2分。 4.校门口及校园主要道路、教学楼、宿舍楼、图书馆、食堂等重要部位出入口视频监控系统具备人脸识别、轨迹追踪功能,重要部位未具备此功能的,每发现一处扣5分。 5.视频图像采集系统未接入上级教育主管部门监控平台的扣5分。 | 保卫处 |
26 | 认真落实《广东省学校安全条例》《大中小学国家安全教育指导纲要》等要求,开展国家安全教育。 | 5 | 1.国家安全专题教育每学年不少于1次,每次不少于2课时,未达标的扣3分;2.未开设1学分国家安全教育公共基础课的扣5分。 | 学生处 马克思主义学院 |
在校园周边设置安全区域;有关部门组织校园周边安全区域内的单位以及群众自治组织成立治安交通联防组织。 | 3 | 1.未设置安全区域的扣2分;2.未成立治安交通联防组织的扣1分。 | 办公室 保卫处 学生处 |
特殊扣分事项 | 27 | 发生危害国家安全和社会稳定重大政治事件、重大群体性事件、重大舆情事件、重大刑事案件、重大安全事故的。 | -20 | 如有发生扣20分。 | 办公室 保卫处 学生处 网络与实训中心 各二级单位 |
28 | 因学校工作不到位发生责任安全事故的。 | -5 | 视情扣1-5分。 | 各二级单位 |
29 | 因学校工作不到位而引发或发生百人以上规模群体性事件的。 | -20 | 视情扣5-20分。 | 办公室 保卫处 学生处 |
30 | 学校发生失泄密案事件的。 | -10 | 视情扣1-10分。 | 办公室 各二级单位 |
31 | 因学校工作不到位而引发其他具有较大社会影响不安定事端的。 | -10 | 视情扣1-10分。 | 各二级单位 |
32 | 在考核中隐瞒事实、弄虚作假、故意提供不实材料的。 | -10 | 扣10分。 | 各二级单位 |
33 | 贯彻落实上级有关工作要求不及时不到位的。 | -20 | 1.迟报有关材料的,每有一次扣1分;2.漏报有关材料的,每有一次扣2分;3.核报有关信息不及时、不主动的每有一次扣1分。 | 办公室 各职能部门 |
34 | 不按时报送自评报告和佐证材料的。 |
| 2024年1月10日为报送截止时间,迟报一天扣1分。 | 保卫处 |
特色创新工作 加分事项 | 35 | 在贯彻落实上级部署要求,开展更高水平“平安校园”创建过程中,紧密结合本校实际,大胆创新,勇于实践,努力探索维护校园安全稳定特别是破解重点难点问题的新途径、新做法,成效显著,形成特色,创造具有一定推广价值的新经验。 | 10 | 1.在省级单位作经验交流或被省级单位表彰奖励的(含单位和个人),承办省级单位现场会或会议等活动的,每有一次加3分;2.在国家级单位作经验交流或被国家级单位表彰奖励的(含单位和个人),承办国家级单位现场会或会议等活动的,每有一次加5分;3.安全稳定工作被国家级单位通报表扬或全国范围内推广的加5分,被省级单位通报表扬或全省范围内推广的加3分,被市级单位通报表扬或全市范围内推广的加2分,被县(区)级单位通报表扬或全县(区)范围内推广的加1分;4.单位人员有见义勇为行为并被公安机关认可的,每有1件加1分。5.党委保卫部主要负责人同时担任学校党委委员的加5分。6.落实有关工作要求及时核报情况、信息,或者为上级开展相关工作提供重要支撑,每项加1分。累计加分不超过10分。 | 保卫处 办公室 学生处 后勤管理处 各二级单位 |